當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他 > PaintChecker工業(yè)控制器 > PaintChecker工業(yè)控制器
簡要描述:PaintChecker工業(yè)控制器,無論是油漆,粉末或釉料,粗糙,光滑或特別厚的,硬化的或在施用后立即使用的:我們的PaintChecker工業(yè)設(shè)備可同時在多達8個點上測量層厚度-在工業(yè)連續(xù)使用中,是非接觸式且全自動的。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
PaintChecker工業(yè)控制器
明顯優(yōu)勢
技術(shù)數(shù)據(jù)| 控制器工業(yè) | ||||||
型號 | LP | LED | HP | n-gauge | n-gauge LED | n-gauge HP |
傳感器輸出 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 4/8 | 8 |
傳感器類型 | 激光 | LED | 大功率激光 | 激光 | LED | 大功率激光 |
防眼 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
電源 | 100 - 230 V AC, 50 - 60 Hz | |||||
功耗 | 150 W | 200 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W |
電源類型 | 整合 | 分開 | ||||
尺寸(L x W x H) | 330 x 272 x 110 mm | 2 x | ||||
重量 | 6.4 kg (+ 5.4 kg工業(yè)n-gauge HP的額外重量) | |||||
接口 | ProfinetIO / deviceNet / NativeIP: RJ45 USB | |||||
濕度 | 0 - 90%,非凝結(jié) | |||||
運行溫度 | 10 - 40 °C | |||||
接受溫度 | 0 - 50 °C | |||||
保護等級 | IP50 | |||||
標準 | DIN EN 15042-2 |
交貨內(nèi)容以及配件
交貨內(nèi)容
產(chǎn)品咨詢